大学名 | パスウエイ 授業料 |
最大 スカラシップ |
---|---|---|
オレゴン州立大学 | $31,500 | $7,500 |
南フロリダ大学 | $31,470 | $8,000 |
アラバマ大学バーミンハム | $28,970 | $6,000 |
イリノイ州立大学 | $27,600 | $8,000 |
ジョージメイソン大学 | $40,220 | $10,000 |
ホフストラ大学 | $37,600 | $12,000 |
セントルイス大学 | $34,800 | $12,000 |
サフォーク大学 | $34,190 | $12,000 |
ドリュー大学 | $32,830 | $8,000 |
2021年アメリカ大学院パスウエイスカラシップ発表