大学名 | パスウエイ 授業料 |
最大 スカラシップ |
---|---|---|
イーストアングリア大学 | £18,995 | £2,000 |
エクセター大学 | £21,095 | £2,000 |
ニューカッスル大学 | £20,395 | £3,000 |
クィーンズ大学ベルファスト | £16,750 | £3,000 |
ロンドン大学シティ | £17,895 | £3,500 |
スターリング大学 | £16,475 | £4,000 |
2021年イギリス大学院パスウエイスカラシップ発表
大学名 | パスウエイ 授業料 |
最大 スカラシップ |
---|---|---|
イーストアングリア大学 | £18,995 | £2,000 |
エクセター大学 | £21,095 | £2,000 |
ニューカッスル大学 | £20,395 | £3,000 |
クィーンズ大学ベルファスト | £16,750 | £3,000 |
ロンドン大学シティ | £17,895 | £3,500 |
スターリング大学 | £16,475 | £4,000 |
Copyright © 2019 大学院留学・パスウェイ留学のGlobal Pathway Inc. All rights Reserved.