イリノイ州立大学
イリノイ州・Normal市
MSc in Technology - Training and Development(技術トレーニングと開発修士コース)
ここに注目
- ビジネス、業界、および高等教育のための技術トレーニングプログラムを計画、実装、および評価するスキルを学ぶ
- 米国国土安全保障省(DHS)認定STEMプログラム。従って3年間までのOPT(実習期間)可。
- 大学院パスウエイには TOEFL や IELTS を代用する無料英語テストあり(当社にて受験可)
ワンポイント紹介
イリノイ州立大学大学院応用科学&テクノロジー学部の技術トレーニングと開発修士コースでは、ビジネス、業界、および高等教育のための技術トレーニングプログラムを計画、実装、および評価するスキルを養います。 卒業生はテクニカルトレーナーやトレーニングのマネージャーとして働いています。
重点分野 | Fashion merchandising, Fashion product design and production |
---|
入学条件
入学条件 | 大学院パスウエイ | 直接入学 |
---|---|---|
英語力(右記のいずれか) | TOEFL 65, IELTS 5.5 | TOEFL 79+、IELTS 6.5+ |
成績(GPA) | 2.5 | 3.25+ |
GRE/GMAT | 不要 | 不要 |
学部専攻指定 | 不問(但し専攻により、追加教科の履修が求められます。) | 不問(但し専攻により、追加教科の履修が求められます。) |
就労体験 | 不要 | 不要 |
その他・備考 | より高い英語力(例: TOEFL 79, IELTS 6.5)を有する場合は、1学期制のパスウエイあり。 |
大学院パスウエイ
修士号取得までの単位構成 (大学院パスウエイ) | |
---|---|
開始時期 | 秋学期(8月)、春学期(1月) |
修士号取得に必要な単位数 | 30 |
卒業にカウントされる単位数 | 12 |
残り単位数 | 18 |
修士号取得に要するトータル期間 | 4学期間(2年間) |
大学院パスウエイカリキュラム
第1学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
IDS 403 | Writing for Academic Purposes * | 3 |
IDS 404 | Communication for Academic Purposes * | 3 |
IDS 405 | Reading for Academic Purposes * | 3 |
EAF 410 | Research Methodology and Statistics I | |
COM 375 | Communication and Leadership |
第2学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
IDS 401 | Advanced Writing for Graduate Students * | 3 |
IDS 431 | Advanced Academic Skills for Graduate Students * | 3 |
TEC 430 | Project Leadership | 3 |
TEC 445 | Statistics in Applied Science and Technology | 3 |
*赤文字で表記されている教科は、修士課程の単位としてカウントされます。
*留学生だけで受講する授業