ジョージメイソン大学
バージニア州・Fairfax市
MSc in Statistical Science(統計学修士コース)
ここに注目
- 統計的方法論の理論と実践、特にハイテクアプリケーションに関連する実践について学ぶ。
- 直接入学及びパスウエイには TOEFL や IELTS を代用する無料英語テストあり。(当社にて受験可)
ワンポイント紹介
統計科学は、最も古く、最も成功した情報技術(IT)科目の1つと見なされています。 ジョージ・メイソン大学の統計科学修士コースは、生データから情報への変換に焦点を当てています。受講生は統計的方法論の理論と実践、特にハイテクアプリケーションに関連する実践について学びます。
入学条件
入学条件 | 大学院パスウエイ | 直接入学 |
---|---|---|
英語力(右記のいずれか) | TOEFL 65, IELTS 5.5 | TOEFL 88+ (全て20+)、IELTS 6.5+ |
成績(GPA) | 2.75 | 3.0+ |
GRE/GMAT | 不要 | 不要 |
学部専攻指定 | 関連分野 | 関連分野 |
就労体験 | 不要 | 不要 |
その他・備考 | より高い英語力(TOEFL iBT 75, IELTS 6.0)を有する場合は、1学期制パスウエイあり。 |
大学院パスウエイ
修士号取得までの単位構成 (大学院パスウエイ) | |
---|---|
開始時期 | 秋学期(8月)、春学期(1月) |
修士号取得に必要な単位数 | 30 |
卒業にカウントされる単位数 | 9-12 |
残り単位数 | 18-21 |
修士号取得に要するトータル期間 | 4学期間(2年間) |
大学院パスウエイカリキュラム
第1学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
INYO 501 | Graduate Transitions for International Students I * | 2 |
EAP 506 | Graduate Communication in Disciplines I * | 4 |
EAP Course | Language Support Course for Graduate Pathway Students * | 0-2 |
STAT 544 | Applied Probability | 0-3 |
STAT 554 | Applied Statistics | 3 |
第2学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
INYO 502 | Graduate Transitions for International Students II * | 2 |
EAP 507 | Graduate Communication in Disciplines II * | 4 |
EAP Course(s) | Language Support Course(s) for GPW Students * | 0 |
EAP 510 | Linguistics Capstone * | 0 |
STAT ElectiveClass | choice made in consultation with advisor | 3 |
STAT 654 | Applied Statistics II | 3 |
*赤文字で表記されている教科は、修士課程の単位としてカウントされます。
*留学生のみで受講する授業