ジョージメイソン大学
バージニア州・Fairfax市
MSc in Bioinformatics Management(バイオインフォマティクス管理修士コース)
ここに注目
- 公的部門と民間部門の両方でバイオインフォマティシャンのチームをリードできる技術的に訓練されたマネージャーの国家的ニーズに対応。
- アメリカ国立科学財団認定STEMコース。卒業後、最大3年間のOPT(有給インターン)が可能。
- 直接入学及びパスウエイには TOEFL や IELTS を代用する無料英語テストあり。(当社にて受験可)
ワンポイント紹介
ジョージメイソン大学大学院科学学部のバイオインフォマティクスマネジメント修士コースは、公的部門と民間部門の両方でバイオインフォマティシャンのチームをリードできる技術的に訓練されたマネージャーを養成します。 カリキュラムには、バイオインフォマティクスの研究、ツール、および技術の強固な基盤と、関連する法的、倫理的、経営的な問題に対処するために必要な管理スキルが含まれています。
重点分野 | Evolutionary Biology, Microbiology and Infectious Disease; Molecular Biology; Neuroscience; Translational and Clinical Research |
---|
入学条件
入学条件 | 大学院パスウエイ | 直接入学 |
---|---|---|
英語力(右記のいずれか) | TOEFL 70 (R&W:13), IELTS6.5 (R&W:5.5) | TOEFL 88+ (全て20+)、IELTS 6.5+ |
成績(GPA) | 2.75 | 3.0+ |
GRE/GMAT | パスウエイ期間中に受験 | 要 |
学部専攻指定 | 関連分野 | 関連分野 |
就労体験 | 不要 | 不要 |
その他・備考 | より高い英語力*を有する場合は、1学期制パスウエイ(秋学期開講のみ)あり。 *TOEFL 80 (R&W:17), IELTS6.5 (R&W:6.0), |
大学院パスウエイ
修士号取得までの単位構成 (大学院パスウエイ) | |
---|---|
開始時期 | 秋学期(8月)、春学期(1月) |
修士号取得に必要な単位数 | 30 |
卒業にカウントされる単位数 | 6 |
残り単位数 | 24 |
修士号取得に要するトータル期間 | 4-5学期間(2-2.5年間) |
大学院パスウエイカリキュラム
第1学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
INYO 501 | Graduate Transitions for International Students I * | 2 |
EAP Course(s) | Language Support Course(s) for GPW Students * | 0-2 |
EAP 506 | Graduate Communication in Disciplines I * | 4 |
INYO 097 | GRE Preparation * | 0 |
BINF 631 OR BINF 630 | Molecular Cell Biology for Bioinformatics OR Bioinformatics Methods | 3 |
第2学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
INYO 502 | Graduate Transitions for International Students II * | 2 |
EAP 507 | Graduate Communication in Disciplines II * | 4 |
EAP Course | Language Support Course for Graduate Pathway Students * | 0 |
EAP 510 | Linguistics Capstone * | 0 |
BINF 631 OR BINF 630 | Molecular Cell Biology for Bioinformatics OR Bioinformatics Methods | 3 |
INYO 097 | GRE Preparation * | 0 |
*赤文字で表記されている教科は、修士課程の単位としてカウントされます。
*留学生のみで受講する授業