ジョージメイソン大学
バージニア州・Fairfax市
MSc in Bioinformatics and Computational Biology(生物情報学&計算生物学修士コース)
ここに注目
- バイオテクノロジーの強固な基盤とバイオインフォマティクスに必要な計算生物学に関する教科で構成。
- アメリカ国立科学財団認定STEMコース。卒業後、最大3年間のOPT(有給インターン)が可能。
- 直接入学及びパスウエイには TOEFL や IELTS を代用する無料英語テストあり。(当社にて受験可)
ワンポイント紹介
ジョージメイソン大学大学院数理学部の生物情報学&計算生物学修士コースは、バイオテクノロジーの強固な基盤とバイオインフォマティクスに必要な計算生物学に関する教科で構成されています。 学位構造の柔軟性により、学生はアドバイザーの指導の下でカリキュラムをカスタマイズできます。卒業生は、現在のバイオインフォマティクス手法の知識と新しいバイオインフォマティクスソフトウェアを開発する能力を必要とするキャリアを追求しています。
入学条件
入学条件 | 大学院パスウエイ | 直接入学 |
---|---|---|
英語力(右記のいずれか) | TOEFL 70(R&W:13), IELTS 6.0(R&W:5.5) | TOEFL 88+ (全て20+)、IELTS 6.5+ |
成績(GPA) | 2.75 | 3.0+ |
GRE/GMAT | パスウエイ期間中に受験 | 要 |
学部専攻指定 | 関連分野 | 関連分野 |
就労体験 | 不要 | 不要 |
その他・備考 | より高い英語力*を有する場合は、1学期制パスウエイあり。 *TOEFL 80 (R&W:17), IELTS6.5 (R&W:6.0), |
大学院パスウエイ
修士号取得までの単位構成 (大学院パスウエイ) | |
---|---|
開始時期 | 秋学期(8月)、春学期(1月) |
修士号取得に必要な単位数 | 31 |
卒業にカウントされる単位数 | 6 |
残り単位数 | 25 |
修士号取得に要するトータル期間 | 5学期間(2.5年間) |
大学院パスウエイカリキュラム
第1学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
INYO 501 | Graduate Transitions for International Students I * | 2 |
EAP Course(s) | Language Support Course(s) for GPW Students * | 0-2 |
EAP 506 | Graduate Communication in Disciplines I * | 4 |
INYO 097 | GRE Preparation * | 0 |
BINF 631 OR BINF 630 | Molecular Cell Biology for Bioinformatics OR Bioinformatics Methods | 3 |
第2学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
INYO 502 | Graduate Transitions for International Students II * | 2 |
EAP 507 | Graduate Communication in Disciplines II * | 4 |
EAP Course | Language Support Course for Graduate Pathway Students * | 0 |
EAP 510 | Linguistics Capstone * | 0 |
BINF 630 | Bioinformatics Methods | 3 |
INYO 097 | GRE Preparation * | 0 |
*赤文字で表記されている教科は、修士課程の単位としてカウントされます。
*留学生のみで受講する授業