ジョージメイソン大学
バージニア州・Fairfax市
MSc in Bioengineering(バイオエンジニアリング修士コース)
ここに注目
- 生物医学技術が実験から臨床にどのように変換されるかを理解し評価する教育リーダー向けに設計されている。
- アメリカ国立科学財団認定STEMコース。卒業後、最大3年間のOPT(有給インターン)が可能。
- 直接入学及びパスウエイには TOEFL や IELTS を代用する無料英語テストあり。(当社にて受験可)
ワンポイント紹介
ジョージメイソン大学大学院工学部のバイオエンジニアリング修士コースには、生物学と医学の問題を解決するためのエンジニアリング技術を適用するための基礎と高度な実践の両方が含まれています。 カリキュラムの際立った特徴は、生物医学技術が実験から臨床にどのように変換されるかを理解し評価する教育リーダー向けに設計されていることです。このプログラムの卒業生は大学、産業界、または政府でさまざまな役割を果たします。
入学条件
入学条件 | 大学院パスウエイ | 直接入学 |
---|---|---|
英語力(右記のいずれか) | TOEFL 65, IELTS 5.5 | TOEFL 80+、IELTS 6.5+ |
成績(GPA) | 2.75 | 3.0+ |
GRE/GMAT | 不要 | 50th percentile or higher in Q, V, AW. 3+ |
学部専攻指定 | 関連分野 | 関連分野 |
就労体験 | 不要 | 不要 |
その他・備考 | より高い英語力(TOEFL iBT 75, IELTS 6.0)を有する場合は、1学期制パスウエイあり。 |
大学院パスウエイ
修士号取得までの単位構成 (大学院パスウエイ) | |
---|---|
開始時期 | 秋学期(8月)、春学期(1月) |
修士号取得に必要な単位数 | 30-33 |
卒業にカウントされる単位数 | 9 |
残り単位数 | 21-24 |
修士号取得に要するトータル期間 | 4-5学期間(2-2.5年間) |
大学院パスウエイカリキュラム
第1学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
INYO 501 | Graduate Transitions for International Students I * | 2 |
EAP Course(s) | Language Support Course(s) for GPW Students * | 0-2 |
EAP 506 | Graduate Communication in Disciplines I * | 4 |
INYO 097 | GRE Preparation * | 0 |
BENG Course | BENG Course | 0-3 |
BENG Course | Class Choice depends on advisor approval | 3 |
第2学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
INYO 502 | Graduate Transitions for International Students II * | 2 |
EAP 507 | Graduate Communication in Disciplines II * | 4 |
EAP Course | Language Support Course for Graduate Pathway Students * | 0 |
EAP 510 | Linguistics Capstone * | 0 |
BENG 538 OR BENG 550 | Biomedical Imaging or Advanced Biomechanics | 3 |
BENG 541 or BENG 525 | Biomaterials or Neural Engineering | 3 |
INYO 097 | GRE Preparation * | 0 |
*赤文字で表記されている教科は、修士課程の単位としてカウントされます。
*留学生のみで受講する授業