ジョージメイソン大学
バージニア州・Fairfax市
MA in Graphic Design(グラフィックデザイン修士コース)
ここに注目
- 数百のデザインおよびマーケティング会社、出版社、および大規模なハイテク部門の本拠地であるワシントンD.C.は、大学より至近距離。
- 直接入学及びパスウエイには TOEFL や IELTS を代用する無料英語テストあり。(当社にて受験可)
ワンポイント紹介
ジョージ・メイソン大学大学院視覚&舞台芸術学部のグラフィックデザイン修士コースは、グラフィックデザイン関連のキャリアに就くための包括的な研究と準備を提供します。 このコースにはタイポグラフィ、ウェブデザイン、画像作成、ブランドデザインなどの教科を含む幅広いカリキュラムが用意されており、拡大を続けるグラフィックデザイン分野に対応できる専門家の育成を目的にしています。
入学条件
入学条件 | 大学院パスウエイ | 直接入学 |
---|---|---|
英語力(右記のいずれか) | TOEFL 70(R:13+, L:13+)IELTS 6.5 (R&W:5.5) | TOEFL 88+(全て20+)or IELTS 6.5+ |
成績(GPA) | 2.75 | 3.0+ |
GRE/GMAT | 不要 | 不要 |
学部専攻指定 | 関連分野 | 関連分野 |
就労体験 | 不要 | 不要 |
その他・備考 | ポートフォリオ要。より高い英語力*を有する場合は、1学期制パスウエイ(秋学期開始のみ)あり。 *TOEFL 80 (R&W:17), IELTS 6.5 (R&W:6.0) |
ポートフォリオ要。 |
大学院パスウエイ
修士号取得までの単位構成 (大学院パスウエイ) | |
---|---|
開始時期 | 秋学期(8月)、春学期(1月) |
修士号取得に必要な単位数 | 36 |
卒業にカウントされる単位数 | 10 |
残り単位数 | 26 |
修士号取得に要するトータル期間 | 5学期間(2.5年間) |
大学院パスウエイカリキュラム
第1学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
INYO 501 | Graduate Transitions for International Students I * | 2 |
EAP Course(s) | Language Support Course(s) for GPW Students * | 0 |
EAP 506 | Graduate Communication in Disciplines I * | 4 |
AVT 519 | Special Topics in Graphic Design | 4 |
第2学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
INYO 502 | Graduate Transitions for International Students II * | 2 |
EAP 507 | Graduate Communication in Disciplines II * | 4 |
EAP Course(s) | Language Support Course(s) for GPW Students * | 0-2 |
EAP 510 | Linguistics Capstone * | 0 |
AVT 519 | Special Topics in Graphic Design | 4 |
*赤文字で表記されている教科は、修士課程の単位としてカウントされます。
* 留学生のみで受講する教科