ドリュー大学
ニュージャージー州・Madison市
MSc in Data Analytics(データ分析修士コース)
ここに注目
- Big Data, Bigger Ideas
- 直接入学およびパスウエイ出願には TOEFL や IELTS を代用する無料英語テスト利用可。(当社にて受験可)
ワンポイント紹介
ドリュー大学大学院のデータ分析修士課程は、データセットと分析プロトコルを作成し、その分析結果を上司や一般のオーディエンスに伝え、最終的にデータ情報に基づいた意思決定に参加できる高度なアナリストを養成します。
入学条件
入学条件 | 大学院パスウエイ | 直接入学 |
---|---|---|
英語力(右記のいずれか) | TOEFL 65(全て14+), IELTS 5.5(全て5.0+) | TOEFL 80+ or IELTS 6.5+ |
成績(GPA) | 2.5 | 3.0 |
GRE/GMAT | 不要 | 不要 |
学部専攻指定 | 不問(但し統計学 or コンピュータープログラミングを履修していること) | 不問(但し統計学 or コンピュータープログラミングを履修していること) |
就労体験 | 不要 | 不要 |
その他・備考 | より高い英語力(例:TOEFL 80)がある場合は1学期制パスウエイあり |
大学院パスウエイ
修士号取得までの単位構成 (大学院パスウエイ) | |
---|---|
開始時期 | 秋学期(8月)、春学期(1月) |
修士号取得に必要な単位数 | 30 |
卒業にカウントされる単位数 | 12 |
残り単位数 | 18 |
修士号取得に要するトータル期間 | 4学期間(2年間) |
大学院パスウエイカリキュラム
第1学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
EAP 501 | Graduate Skills I: Reading/Writing * | 3 |
EAP 502 | Graduate Skills I: Listening/Speaking * | 3 |
DATA 501 | Data Analytics: introduction, History, and Case Studies | 3 |
DATA 503 | Applied Regression Analysis | 3 |
第2学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
EAP 503 | Graduate Skills II: Reading and Writing * | 3 |
EAP 504 | Graduate Skills II: Listening and Speaking * | 3 |
DATA 551 | Modeling and Simulation | 3 |
DATA 601 | Statistical Machine Learning | 3 |
*赤文字で表記されている教科は、修士課程の単位としてカウントされます。
*留学生のみでのみ受講でする授業